Copa do Mundo de Rugby 2019 ao vivo, A Copa do Mundo de Rugby Union de 2019 (em japonês: 2019 ラグビーワールドカップ) será a nona edição da Copa do Mundo de Rugby Union, a ser realizada no Japão de 20 de setembro a 2 de novembro. Esta será a primeira vez que o torneio será realizado na Ásia, a primeira vez que torneios consecutivos foram realizados no mesmo hemisfério e também a primeira vez que o evento acontecerá fora do coração tradicional do esporte. Hong Kong e Cingapura expressaram interesse em sediar alguns dos jogos e foram incluídos como parte da oferta de hospedagem original do JRFU para o World Rugby, mas não estavam entre as quatorze sub-sedes anunciadas pelos organizadores do evento em 5 de novembro de 2014, que formalmente se candidataram ao direito de sediar jogos. A partida de abertura da Copa do Mundo de Rugby de 2019 será realizada no Estádio de Tóquio, em Chofu, e a partida final será realizada no Estádio Internacional de Yokohama, em Kanagawa.

Copa do Mundo de Rugby 2019 ao vivo
Copa do Mundo de Rugby 2019 TV informações e transmissão ao vivo
Detalhes do evento: Rugby World Cup 2019
Data: 20 de setembro e 2 de novembro de 2019.
TV: ESPN Esportes
Transmissão ao vivo: Assista ao vivo online aqui
Copa do Mundo de Rugby 2019
Estas mudanças em locais de partidas foram anunciadas em setembro de 2015, quando os planos para o torneio foram revisados pelo comité organizador do Japão e aceitos pelo World Rugby. O Estádio Olímpico de Tóquio, em reconstrução para as Olimpíadas de Verão de 2020, foi originalmente a peça central da candidatura da Copa do Mundo de Rúgbi do Japão, mas as revisões dos planos do Estádio Olímpico determinaram mudanças no local da Copa do Mundo.
Como assistir a Copa do Mundo de Rugby de 2019 ao vivo
Existem várias maneiras de transmitir a Copa do Mundo de Rugby de 2019 com relação aos seus dispositivos preferidos. No entanto, se você for tolerante com a transmissão, todos terão a mesma opinião do torneio, você dependerá da inscrição em um deles, além das instalações. A Copa do Mundo de Rugby é um dos maiores eventos que esse esporte testemunhou. É onde as nações vêm e competem entre si, adicionando direitos de se gabar e, é claro, o troféu vencedor.
Assista à Copa do Mundo de Rugby de 2019 ao vivo na ESPN Deportes
ESPN Deportes é a melhor opção para assistir aos jogos em espanhol por streaming e oferece um teste gratuito. Você pode assistir aos jogos da ESPN Deportes através do YouTube TV. Este é o procedimento:
Obtenha o ExpressVPN.
Conecte-se a um local de servidor nos EUA UU.
Visite o YouTube TV e inscreva-se para uma avaliação gratuita.
Aproveite os jogos!
Assista a Copa do Mundo de Rugby de 2019 ao vivo na ITV
ITV é o transmissor oficial do torneio para o Reino Unido. Você pode assistir a todos os 48 jogos gratuitamente no TVPlayer.
Obtenha o ExpressVPN
Conecte-se a um servidor no Reino Unido
Vá para o TVPlayer e registre-se
Aproveite os jogos!
Outras maneiras de assistir a Copa do Mundo de Rugby de 2019 ao vivo via streaming
Nenhuma outra transmissão gratuita foi anunciada. Monitore páginas da web como o Reddit para descobrir se outras opções de streaming surgem.
Resultados e programação da Copa do Mundo de Rugby de 2019
Todos os horários do Japão Horário Padrão:
Fecha | Grupo | Partido | Inicio | Sede |
Vie, Sept 20 | – | Ceremonia de apertura | 18:30 | Estadio Olímpico de Tokio |
Vie, Sept 20 | A | Japón vs. Rusia | 19:45 | Estadio Olímpico de Tokio |
Sáb, Sep 21 | D | Australia vs. Fiji | 13:45 | Sapporo Dome |
Sáb, Sep 21 | C | Francia vs. Argentina | 16:15 | Estadio Olímpico de Tokio |
Sáb, Sep 21 | B | Nueva Zelanda vs. Sudáfrica | 18:45 | Estadio Internacional de Yokohama |
Dom, Sep 22 | B | Italia vs. Namibia | 14:15 | Estadio de Rugby de Hanazono |
Dom, Sep 22 | A | Irlanda vs. Escocia | 16:15 | Estadio Internacional de Yokohama |
Dom, Sep 22 | C | England vs. Toga | 19:15 | Sapporo Dome |
Lun, Sep 23 | D | Gales vs. Georgia | 19:15 | Estadio Toyota |
Mar, Sep 24 | A | Rusia vs. Samoa | 19:15 | Estadio de Rugby de Kumagaya |
Mié, Sep 25 | D | Fiyi vs. Uruguay | 14:15 | Kamaishi Recovery Memorial Stadium |
Jue, Sep 26 | B | Italia vs. Canadá | 16:45 | Fukuoka Hakatanomori Stadium |
Jue, Sep 26 | C | Inglaterra vs. Estados Unidos | 19:45 | Estadio Parque Misaki |
Sáb, Sep 28 | C | Argentina vs. Tonga | 13:45 | Estadio de Rugby de Hanazono |
Sáb, Sep 28 | A | Japón vs. Irlanda | 16:15 | Estadio Ecopa de Shizuoka |
Sáb, Sep 28 | B | Sudáfrica vs. Namibia | 18:45 | Estadio Toyota |
Dom, Sep 29 | D | Georgia vs. Uruguay | 14:15 | Estadio de Rugby de Kumagaya |
Dom, Sep 29 | D | Australia vs. Gales | 16:45 | Estadio Olímpico de Tokio |
Lun, Sep 30 | A | Escocia vs. Samoa | 19:15 | Estadio Parque Misaki |
Mié, Oct 2 | C | Francia vs. Estados Unidos | 16:45 | Estadio Fukuoka Hakatanomori |
Mié, Oct 2 | B | Nueva Zelanda vs. Canadá | 19:15 | Oita Stadium |
Jue, Oct 3 | D | Georgia vs. Fiyi | 14:15 | Estadio de Rugby de Hanazono |
Jue, Oct 3 | A | Irlanda vs. Rusia | 19:15 | Estadio Parque Misaki |
Vie, Oct 4 | B | Sudáfrica vs. Italia | 18:45 | Estadio Ecopa de Shizuoka |
Jue, Oct 5 | D | Australia vs. Uruguay | 14:15 | Oita Bank Dome |
Jue, Oct 5 | C | Inglaterra vs. Argentina | 17:00 | Estadio Olímpico de Tokio |
Sáb, Oct 5 | A | Japón vs. Samoa | 19:30 | Estadio Toyota |
Dom, Oct 6 | B | Nueva Zelanda vs. Namibia | 13:45 | Estadio Olímpico de Tokio |
Dom, Oct 6 | C | Francia vs. Tonga | 16:45 | Estadio Umakana Yokana |
Mar, Oct 8 | B | Sudáfrica vs. Canadá | 19:15 | Estadio Parque Misaki |
Mié, Oct 9 | C | Argentina vs. Estados Unidos | 13:45 | Estadio de Rugby de Kumagaya |
Mié, Oct 9 | A | Escocia vs. Rusia | 16:15 | Estadio Ecopa de Shizuoka |
Mié, Oct 9 | D | Gales vs. Fiyi | 18:45 | Oita Bank Dome |
Vie, Oct 11 | D | Australia vs. Georgia | 19:15 | Estadio Ecopa de Shizuoka |
Sáb, Oct 12 | B | Nueva Zelanda vs. Italia | 13:45 | Estadio Toyota |
Sáb, Oct 12 | C | Inglaterra vs. Francia | 17:15 | Estadio Internacional de Yokohama |
Sáb, Oct 12 | A | Irlanda vs. Samoa | 19:45 | Estadio Fukuoka Hakatanomori |
Dom, Oct 13 | B | Namibia vs. Canadá | 12:15 | Estadio Fukuoka Hakatanomori |
Dom, Oct 13 | C | Estados Unidos vs. Tonga | 14:45 | Estadio de Rugby de Hanazono |
Dom, Oct 13 | D | Gales vs. Uruguay | 17:15 | Estadio Umakana Yokana |
Dom, Oct 13 | A | Japón vs. Escocia | 19:45 | Estadio Internacional de Yokohama |
Sáb, Oct 19 | – | Cuartos de final 1 | 16:15 | Oita Bank Dome |
Sáb, Oct 19 | – | Cuartos de final 2 | 19:15 | Estadio Olímpico de Tokio |
Dom, Oct 20 | – | Cuartos de final 3 | 16:15 | Oita Bank Dome |
Dom, Oct 20 | – | Cuartos de final 4 | 19:15 | Estadio Olímpico de Tokio |
Sáb, Oct 26 | – | Semifinal 1 | 17:00 | Estadio Internacional de Yokohama |
Dom, Oct 27 | – | Semifinal 2 | 18:00 | Estadio Internacional de Yokohama |
Vie, Nov 1 | – | Partido por el tercer lugar | 18:00 | Estadio Olímpico de Tokio |
Sáb, Nov 2 | – | Final | 18:00 | Estadio Internacional de Yokohama |
Lista de vencedores da Copa do Mundo de Rugby
1987: New Zealand
1991: Australia
1995: South Africa
1999: Australia
2003: England
2007: South Africa
2011: New Zealand
2015: New Zealand
Previsões do vencedor da Copa do Mundo de Rugby de 2019
Se a história puder servir de referência, seria imprudente apostar contra a equipe da Nova Zelândia. Os “All Blacks” têm 77% de vitórias no Test Match Rugby (partidas internacionais de rugby) e permaneceram em primeiro lugar no ranking mundial de rugby por mais tempo do que todas as outras equipes combinadas. Além disso, existe o fato de terem sido campeões duas vezes seguidas no mais importante torneio mundial de rugby.
A ExpressVPN espera que o “All Blacks” vença a África do Sul no jogo de abertura, e os campeões sejam coroados pela terceira vez consecutiva.